| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frdiosa01 | Land | fr | Aic Bewertung | v4, a4, IV |
| Flussname | La Diosaz | Bundesland | Rhône-Alpes | Absicherung | ka |
| Schluchtname | La Diosaz | Region | Haute-Savoie | Höhendifferenz | 500 m |
| Synonym | Talort | Servoz | Gesamtzeit | 08h 20' | |
| max. Abseill. | 30 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 6.8127 | 45.94087 | 1320 | 6.7908 | 45.93439 | 820 |
