Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | meskurd01 | Land | me | Aic Bewertung | v3, a1, ka |
Flussname | Skurda | Bundesland | Absicherung | xx | |
Schluchtname | Skurda - unterer Teil | Region | Boka Kotorska | Höhendifferenz | 350 m |
Synonym | Talort | Kotor | Gesamtzeit | 06h 05' | |
max. Abseill. | 30 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 18.784655 | 42.426328 | 390 | 18.774829 | 42.426775 | 40 |
Es sind noch keine Fotogalerien vorhanden.
-- MiloradIvanovic - 2017-05-20
-- PeterSykora - 23 Oct 2007