| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | essorro01 | Land | es | Aic Bewertung | v4, a3, III |
| Flussname | Sorrosal | Bundesland | Aragon | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Garganta del Sorrosal | Region | Huesca | Höhendifferenz | 160 m |
| Synonym | Talort | Broto | Gesamtzeit | 02h 45' | |
| max. Abseill. | 45 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -0.14128 | 42.60913 | 1160 | -0.12796 | 42.60549 | 1000 |
http://www.descensodebarrancos.com/barrancos/sorrosal/topo/mapa.html
