| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | esbadaj02 | Land | es | Aic Bewertung | v4, a1, IV |
| Flussname | Bundesland | Islas Canarias | Absicherung | xx | |
| Schluchtname | Bco. de Badajoz Inferior, Chamoco, Tegüigo | Region | Santa Cruz de Tenerife | Höhendifferenz | 380 m |
| Synonym | Talort | Güimar | Gesamtzeit | 04h 55' | |
| max. Abseill. | 50 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -16.45075 | 28.30279 | 1060 | -16.44362 | 28.30362 | 680 |
