Achtung!! Dieser Canyon ist potentiell begehbar, wurde aber vom Autor (den Autoren) selbst noch nicht begangen. Die Information in diesem Artikel ist daher unvollständig oder nicht überprüft. Falls ihr den Canyon kennt dann erweitert oder korrigiert bitte diese Beschreibung um eure Informationen. |
Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | omhijri01 | Land | om | Aic Bewertung | v ka, a ka, ka |
Flussname | Bundesland | Absicherung | ka | ||
Schluchtname | Wadi Hijiri | Region | Sayq Plateau | Höhendifferenz | ERROR: syntax error, near "1)" m |
Synonym | Talort | Gesamtzeit | ka | ||
max. Abseill. | m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 57.53629 | 23.15336 | 57.48821 | 23.11024 |
Es sind noch keine Fotogalerien vorhanden.
-- WolfgangStreicher - 2016-11-27
-- PeterSykora - 23 Oct 2007