| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frlonca02 | Land | fr | Aic Bewertung | v2, a3, II |
| Flussname | Ruisseau de Lonca | Bundesland | Corse | Absicherung | ka |
| Schluchtname | Lonca | Region | Corse-du-Sud | Höhendifferenz | 90 m |
| Synonym | Talort | Ota | Gesamtzeit | 01h 52' | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 8.76953 | 42.26245 | 340 | 8.76577 | 42.25623 | 250 |
