| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | espalfo04 | Land | es | Aic Bewertung | v3, a1, III |
| Flussname | Bundesland | Aragón | Absicherung | xx | |
| Schluchtname | Palomeras del Fornocal | Region | Huesca | Höhendifferenz | 45 m |
| Synonym | Talort | Colungo | Gesamtzeit | 01h 40' | |
| max. Abseill. | 7 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 0.06505 | 42.18745 | 640 | 0.06092 | 42.18646 | 595 |
