Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | itlemac01 | Land | it | Aic Bewertung | v4, a4, IV |
Flussname | Rio Brussine, Rio le Macile | Bundesland | Friaul | Absicherung | xxx |
Schluchtname | Rio Brussine | Region | Udine | Höhendifferenz | 250 m |
Synonym | Talort | Chiusaforte | Gesamtzeit | 03h 35' | |
max. Abseill. | 60 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 13.30556 | 46.39954 | 600 | 13.30301 | 46.40267 | 350 |
Nach einer besonders engen Passage öffnet sich die Klamm plötzlich (Fluchtmöglichkeit links) und man steht nach zwei Abseilern vorm letzten 60m Wasserfall der direkt in die Fella mündet - Abseilstand links von der Abbruchkante. Falls kein 60m Seil vorhanden, kann man nach der letzten Engstelle ortographisch links aussteigen und über eine Böschung und Steinrinne absteigen. Nach der Tour muss die Fella durchquert werden, was bei Hochwasser unmöglich werden kann. ( 02h 30' )
Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
---|---|---|
RioleMacileCanyonFotos090901231749 | 31 Aug 2009 | GeorgB |
Titel | Autor | Datum |
---|---|---|
Rio de lis Cladis und Rio le Macile (Rio Brussine) | GeorgB |
-- GeorgB - 05 Sep 2012
-- PeterSykora - 23 Oct 2007