Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | atritsc01 | Land | at | Aic Bewertung | v4, a2, IV |
Flussname | Ritschenbach | Bundesland | Steiermark | Absicherung | x |
Schluchtname | Ritschengraben | Region | Gesäuse | Höhendifferenz | 310 m |
Synonym | Talort | Weng bei Admont | Gesamtzeit | 04h 40' | |
max. Abseill. | 20 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 14.56875 | 47.59123 | 910 | 14.57233 | 47.58392 | 600 |
Ausstiegsparkplatz: Der Gesäusebundesstraße bis zum Bahnhof Johnsbach folgen (Beschilderte Sandstraße)
Zweites Drittel: offenes Tal mit Blick zum Ödstein, viel zum Abklettern und Abseiler (meist von Bäumen) bis 20m
Letztes Drittel: nach einer Betonstufe nur mehr Wandercanyon ( 03h 00' )
Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
---|---|---|
RitschenbachCanyonFotos090712203749 | 12 Jul 2009 | GeorgB |
Titel | Autor | Datum |
---|---|---|
Bruckgraben, Ritschengraben Gesäuse | GeorgB |
-- GeorgB - 12 Jul 2009
-- PeterSykora - 23 Oct 2007