| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | esroi01 | Land | es | Aic Bewertung | v3, a4, III |
| Flussname | Bundesland | Katalonien | Absicherung | ka | |
| Schluchtname | Barranc de Roi | Region | Lleida | Höhendifferenz | 120 m |
| Synonym | Talort | Comarca Pallars Jussà | Gesamtzeit | 03h 30' | |
| max. Abseill. | 12 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 0.95334 | 42.3888 | 1025 | 0.96212 | 42.38893 | 905 |
