| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | esbarbar01 | Land | es | Aic Bewertung | v3, a4, III |
| Flussname | Aigüeta de Barbaruens | Bundesland | Aragon | Absicherung | x |
| Schluchtname | Region | Huesca | Höhendifferenz | 220 m | |
| Synonym | Talort | Barbaruens | Gesamtzeit | 05h 25' | |
| max. Abseill. | 15 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 0.39632 | 42.53071 | 1220 | 0.39836 | 42.51023 | 1000 |
