| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | fraiton01 | Land | fr | Aic Bewertung | v3, a3, II |
| Flussname | Ruisseau d'Aitone | Bundesland | Corse | Absicherung | ... |
| Schluchtname | Cascades d'Aitone | Region | Haut Corse | Höhendifferenz | 100 m |
| Synonym | Talort | Evisa | Gesamtzeit | 02h 05' | |
| max. Abseill. | 24 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 8.8322 | 42.26829 | 900 | 800 | ||
