Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | attagle01 | Land | at | Aic Bewertung | v3, a3, II |
Flussname | Taglesbach | Bundesland | Niederösterreich | Absicherung | xx |
Schluchtname | Region | Niederösterreichische Kalkalpen | Höhendifferenz | 150 m | |
Synonym | Talort | Langau | Gesamtzeit | 03h 35' | |
max. Abseill. | 15 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 15.11289 | 47.81615 | 850 | 15.12491 | 47.83142 | 700 |
Wer nur den interessanteren unteren Teil machen will steigt über den markierten Wanderweg am nördlichen Ufer der Schlucht auf. Nach etwa 35 min Aufstieg überquert man die 'Gerade Plan', eine Lawinenrinne. Hier den deutlichen Steigspuren ins Bachbett folgen. ( 01h 00' )
Weiter unten schnürt er sich der Bach dann enger ein und wird zunehmend aquatischer. Es gibt 2-3 Abseiler (den dritten kann man auch springen, ist aber relativ eng), mehrere kleine Sprünge und ein paar Rutschen. ( 02h 30' )
Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
---|---|---|
AquamaxCanyonFotos080819132309 | 1 Jun 2006 | GeorgB |
AquamaxCanyonFotos20031009 | 9 Oct 2003 | GeorgB |
-- PeterSykora - 23 Oct 2007