| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | esbasen01 | Land | es | Aic Bewertung | v3, a ka, III |
| Flussname | Bundesland | Aragón | Absicherung | xx | |
| Schluchtname | Bco. Basender, Bco. Cruciacha, de Lecina | Region | Huesca | Höhendifferenz | 90 m |
| Synonym | Talort | Lecina | Gesamtzeit | 02h 45' | |
| max. Abseill. | 13 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 0.03572 | 42.22082 | 720 | 0.0383 | 42.21662 | 630 |
