Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | atbern01 | Land | at | Aic Bewertung | v4, a4, III |
Flussname | Bernitzbach | Bundesland | Kärnten | Absicherung | xx |
Schluchtname | Bernitzbach | Region | Mölltal | Höhendifferenz | 140 m |
Synonym | Fuchsfarm | Talort | Kolbnitz | Gesamtzeit | 02h 00' |
max. Abseill. | 50 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 13.28311 | 46.87528 | 800 | 13.28404 | 46.87700 | 660 |
Es sind noch keine Fotogalerien vorhanden.
-- GeorgB - 17 Jan 2010
-- PeterSykora - 23 Oct 2007