| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frplain01 | Land | fr | Aic Bewertung | v2, a3, III |
| Flussname | Bras de la Plaine | Bundesland | Outre-mer | Absicherung | ka |
| Schluchtname | Region | Reunion | Höhendifferenz | 75 m | |
| Synonym | Talort | Le Pras de Pontho | Gesamtzeit | 04h 35' | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 55.49537 | -21.23284 | 315 | 55.48302 | -21.24826 | 240 |
