| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frbucat02 | Land | fr | Aic Bewertung | v3, a3, II |
| Flussname | Ruisseau de Bucatoggio, Bucatoghiu | Bundesland | Corse | Absicherung | ka |
| Schluchtname | Region | Höhendifferenz | 55 m | ||
| Synonym | Talort | San Nicolao | Gesamtzeit | 01h 20' | |
| max. Abseill. | 30 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.49043 | 42.36289 | 315 | 9.49193 | 42.36184 | 260 |
