| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | escausa01 | Land | es | Aic Bewertung | v3, a2, II |
| Flussname | Arroyo Serandi | Bundesland | Asturias | Absicherung | x |
| Schluchtname | Foz de Cuasacas | Region | Höhendifferenz | 315 m | |
| Synonym | Talort | Proaza | Gesamtzeit | 04h 05' | |
| max. Abseill. | 24 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -5.98367 | 43.24534 | 655 | -5.99218 | 43.24864 | 340 |
