| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | chfalle01 | Land | ch | Aic Bewertung | v3, a4, IV | 
| Flussname | Fallenbach | Bundesland | Sankt Gallen | Absicherung | x | 
| Schluchtname | Region | Walensee | Höhendifferenz | 330 m | |
| Synonym | Talort | Amden | Gesamtzeit | 04h 55' | |
| max. Abseill. | 20 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.14973 | 47.15121 | 940 | 9.13434 | 47.13991 | 610 | 
 (Topographische Karten der Landestopographie)
 (Topographische Karten der Landestopographie) 
  (interaktive Karte)       (Suchen/Gemeinden/Kanton(St.Gallen)/Suchergebnis Gemeinde(Amden)
 (interaktive Karte)       (Suchen/Gemeinden/Kanton(St.Gallen)/Suchergebnis Gemeinde(Amden)
 
 
 
 
 
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf | 
|---|---|---|
| FallenbachCanyonFotos121212201041 | 12 Oct 2008 | Wolfgang Streicher | 
 
 
