| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | esfurco02 | Land | es | Aic Bewertung | v4, a3, II |
| Flussname | Bundesland | Aragón | Absicherung | xx | |
| Schluchtname | Barranco del Furco, Bco. de Aran | Region | Huesca | Höhendifferenz | 120 m |
| Synonym | Talort | Buesa, Broto | Gesamtzeit | 02h 08' | |
| max. Abseill. | 25 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -0.11162 | 42.59676 | 1050 | -0.11733 | 42.59779 | 930 |
