| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atgehrb01 | Land | at | Aic Bewertung | v2, a2, II |
| Flussname | Gehrebach | Bundesland | Tirol | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Gehrebach | Region | Ausserfern | Höhendifferenz | 230 m |
| Synonym | Talort | Reutte | Gesamtzeit | 03h 10' | |
| max. Abseill. | 20 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 10.76789 | 47.50543 | 1130 | 10.75639 | 47.49644 | 900 |
