Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | atsterz01 | Land | at | Aic Bewertung | v4, a4, III |
Flussname | Sterzerbach | Bundesland | Vorarlberg | Absicherung | xx |
Schluchtname | Region | Kleinwalsertal | Höhendifferenz | 260 m | |
Synonym | Talort | Gesamtzeit | 04h 15' | ||
max. Abseill. | 40 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 10.15555 | 47.28589 | 1600 | 10.15451 | 47.29021 | 1340 |
Es sind noch keine Fotogalerien vorhanden.
-- AlexanderKleinheinz - 2013-11-22
-- PeterSykora - 23 Oct 2007