| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | johimar03 | Land | jo | Aic Bewertung | v3, a1, II |
| Flussname | Bundesland | Madaba | Absicherung | ka | |
| Schluchtname | Wadi Himara Lower, وادي حمارة | Region | Dead Sea | Höhendifferenz | 195 m |
| Synonym | Talort | Gesamtzeit | 04h 04' | ||
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 35.58538 | 31.6424 | -185 | 35.57439 | 31.646 | -380 |
