| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itbrent01 | Land | it | Aic Bewertung | v2, a2, II |
| Flussname | Bundesland | Veneto | Absicherung | ka | |
| Schluchtname | I Cadini del Brentón | Region | Belluno | Höhendifferenz | 60 m |
| Synonym | Talort | Lago del Mis | Gesamtzeit | 01h 00' | |
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 12.0364 | 46.18762 | 500 | 12.03698 | 46.18854 | 440 |
