| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | ptilheu03 | Land | pt | Aic Bewertung | v3, a4, IV | 
| Flussname | Ribeira dos Ilhéus | Bundesland | Azores | Absicherung | x | 
| Schluchtname | Ilhéus inferior | Region | Flores | Höhendifferenz | 90 m | 
| Synonym | Talort | Ponta Delgada | Gesamtzeit | 02h 20' | |
| max. Abseill. | 17 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -31.20114 | 39.50284 | 110 | -31.19868 | 39.50661 | 20 | 
 
 )
)
 
 
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf | 
|---|---|---|
| IlheusinferiorCanyonFotos161007104518 | 2016-09-21 | Rudi Halm, Wolfgang Streicher | 
 (21.09.2016)
  (21.09.2016)
 (21.09.2016)
  (21.09.2016)
 
 
