| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | esaubag01 | Land | es | Aic Bewertung | v3, a2, I |
| Flussname | Riu de Pujals | Bundesland | Katalonien | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Barranc de L'Aubaga Negra | Region | Lleida | Höhendifferenz | 30 m |
| Synonym | Talort | Bóixols, Sierra de Sant Joan | Gesamtzeit | 01h 18' | |
| max. Abseill. | 10 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 1.17802 | 42.1981 | 1410 | 1.17684 | 42.19672 | 1380 |
