| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itlavia01 | Land | it | Aic Bewertung | v3, a3, IV |
| Flussname | Bundesland | Campania | Absicherung | ka | |
| Schluchtname | Conche di Laviano | Region | Salerno | Höhendifferenz | 160 m |
| Synonym | Talort | Laviano | Gesamtzeit | 03h 07' | |
| max. Abseill. | 8 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 15.30947 | 40.78467 | 505 | 15.29372 | 40.78642 | 345 |
