| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | esluna01 | Land | es | Aic Bewertung | v2, a1, II |
| Flussname | Bundesland | País Vasco | Absicherung | x | |
| Schluchtname | Barranco de Luna | Region | Álava | Höhendifferenz | 90 m |
| Synonym | Talort | Arriano, Zuazo de Kuartango | Gesamtzeit | 01h 45' | |
| max. Abseill. | 10 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -2.98189 | 42.90323 | 820 | -2.9838 | 42.89749 | 730 |
