| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | esmalpa01 | Land | es | Aic Bewertung | v3, a1, II |
| Flussname | Bundesland | Aragón | Absicherung | ka | |
| Schluchtname | Barranco de Malpaso | Region | Huesca | Höhendifferenz | 50 m |
| Synonym | Talort | Colungo, Asque | Gesamtzeit | 01h 07' | |
| max. Abseill. | 18 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 0.05747 | 42.1906 | 650 | 0.05976 | 42.1911 | 600 |
