| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | chorino01 | Land | ch | Aic Bewertung | v3, a4, IV | 
| Flussname | Orino | Bundesland | Ticino | Absicherung | x | 
| Schluchtname | Malvaglia superiore | Region | Brenno-Moesa | Höhendifferenz | 240 m | 
| Synonym | Talort | Malvaglia | Gesamtzeit | 03h 50' | |
| max. Abseill. | 16 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 9.00847 | 46.41858 | 800 | 8.98924 | 46.40994 | 560 | 
 (Topographische Karten der Landestopographie)
 (Topographische Karten der Landestopographie) 
  
 
 )
)
 
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf | 
|---|---|---|
| MalvagliasuperioreCanyonFotos130101013953 | 15 Sep 2004 | Wolfgang Streicher | 
 (18.09.2005)
  (18.09.2005)
 (14.04.2015)
  (14.04.2015)
 (14.04.2015)
  (14.04.2015)
 
 
