| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frburne01 | Land | fr | Aic Bewertung | v3, a3, II |
| Flussname | Le Tacon | Bundesland | Franche-Comté | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Cascades du Moulin de la Burne | Region | Jura | Höhendifferenz | 15 m |
| Synonym | Talort | Les Bouchoux | Gesamtzeit | 00h 50' | |
| max. Abseill. | 14 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 5.81813 | 46.30777 | 810 | 5.81764 | 46.30802 | 795 |
