| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | esnaved01 | Land | es | Aic Bewertung | v3, a3, II |
| Flussname | Rio Navedo | Bundesland | Cantabria | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Cañón de Navedo | Region | Höhendifferenz | 115 m | |
| Synonym | Talort | Hermida | Gesamtzeit | 02h 00' | |
| max. Abseill. | 21 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -4.58008 | 43.25019 | 255 | -4.58433 | 43.24593 | 140 |
