| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | Land | Aic Bewertung | v, a, %Risiko% | ||
| Schluchtname | Region | Höhendifferenz | ERROR: syntax error, near "1)" m | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Synonym | Talort | Gesamtzeit | ka | ||
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | ||||||
