Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | frourda01 | Land | fr | Aic Bewertung | v4, a3, IV |
Flussname | Itzaléko Erréka | Bundesland | Aquitanien | Absicherung | xx |
Schluchtname | Canyon d'Ourdaybi | Region | Pyrénées-Atlantiques | Höhendifferenz | 370 m |
Synonym | Talort | St, Engrace | Gesamtzeit | 03h 20' | |
max. Abseill. | 25 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | -0.87022 | 43.00044 | 780 | -0.85719 | 43.00786 | 410 |
Unmittelbar nach La Caserne biegen wir halbrechts von der D-113 ab und queren 450 m weiter den Fluss (Gave de Sainte-Engrace). Bei der Verzweigung 70 m weiter bleiben wir rechts und fahren am Schluchtrand aufwärts. In einer Haarnadelkurve nach links stellen wir unser (ggf. unteres) Auto ab (400 m nach der letzten Verzweigung).
Mit einem zweiten Auto geht es in einem weiten Rechtsbogen weiter hinauf, bis wir (3,2 km ab dem unteren Parkplatz) den oberen Parkplatz in einer Linkskehre erreichen vgl.: http://4.bp.blogspot.com/-HVFWE5znEu4/UlwbPaGi53I/AAAAAAAAMTI/G16gY9o1Ia8/s1600/Plano+Ourdaibi.bmp
Siehe auch https://www.wikiloc.com/canyoneering-trails/barranco-de-ourdaybi-19024108
Es sind noch keine Fotogalerien vorhanden.
-- WolfgangStreicher - 2016-02-02
-- PeterSykora - 23 Oct 2007