 ).
 ).
 | Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | espapuo01 | Land | es | Aic Bewertung | v3, a2, I | 
| Flussname | Bundesland | Extremadura | Absicherung | ... | |
| Schluchtname | Garganta de los Papuos | Region | Cáceres. | Höhendifferenz | 235 m | 
| Synonym | Talort | Jerte | Gesamtzeit | 04h 00' | |
| max. Abseill. | 27 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -5.74616 | 40.25056 | 1085 | -5.74618 | 40.24198 | 850 | 
 ( 01h 40' )
 ( 01h 40' )
 
 
 
 (23.08.2007)
  (23.08.2007)
 
 
