 (Erlaubnis erforderlich)
  (Erlaubnis erforderlich)
 | Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | esparid01 | Land | es | Aic Bewertung | v4, a2, II | 
| Flussname | Bundesland | Cataluña | Absicherung | x | |
| Schluchtname | Gorges de la Paridora | Region | Tarragona, Els Ports | Höhendifferenz | 215 m | 
| Synonym | Talort | Tortosa | Gesamtzeit | 05h 05' | |
| max. Abseill. | 32 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 0.29229 | 40.81567 | 875 | 0.27242 | 40.82731 | 660 | 
 (Zufahrt im Osten)
  (Zufahrt im Osten)
 (eher für 4x4 geeignet)
  (eher für 4x4 geeignet)
 
 ( 00h 05' )
 ( 00h 05' )
 
 
 
 
 
 
 
 (05.06.2000)
  (05.06.2000)
 (05.06.2000)
  (05.06.2000)
 
 
