| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frpeira01 | Land | fr | Aic Bewertung | v5, a3, III | 
| Flussname | Bundesland | Provence-Alpes-Côte d'Azur | Absicherung | x | |
| Schluchtname | Vallon de la Peira | Region | Alpes-Maritimes | Höhendifferenz | 320 m | 
| Synonym | Talort | St Jean la Riviere | Gesamtzeit | 05h 20' | |
| max. Abseill. | 55 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 7.27383 | 43.91443 | 650 | 7.2673 | 43.91192 | 330 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (01.11.2002)
  (01.11.2002)
 (01.11.2002)
  (01.11.2002)
 
 
