| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frpiazzi01 | Land | fr | Aic Bewertung | v4, a2, III |
| Flussname | Ruisseau de Piazzilellu | Bundesland | Corse | Absicherung | x |
| Schluchtname | Piazzilellu | Region | Corse-du-Sud | Höhendifferenz | 300 m |
| Synonym | Talort | Gesamtzeit | 06h 00' | ||
| max. Abseill. | 49 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 8.6668 | 42.17981 | 480 | 8.65775 | 42.17878 | 180 |
