| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frdufou01 | Land | fr | Aic Bewertung | v3, a2, II |
| Flussname | Ravine Dufour | Bundesland | Outre-mer | Absicherung | x |
| Schluchtname | Dufour | Region | Guadeloupe | Höhendifferenz | 120 m |
| Synonym | La Ti Punch | Talort | Vieux-Habitants | Gesamtzeit | 02h 00' |
| max. Abseill. | 25 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -61.73575 | 16.10655 | 350 | -61.736 | 16.10676 | 230 |
