Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | itriobe01 | Land | it | Aic Bewertung | v5, a1, II |
Flussname | Rio Belepeit | Bundesland | Friaul-Julisch-Venetien | Absicherung | xxx |
Schluchtname | Region | Karnische Alpen, Kanaltal | Höhendifferenz | 215 m | |
Synonym | Talort | Chiusaforte | Gesamtzeit | 02h 38' | |
max. Abseill. | 71 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 13.28961 | 46.40659 | 580 | 13.29178 | 46.40527 | 365 |
Der Abseilstand für den folgenden, formschönen 71m hohen Wasserfall befindet sich rechts unterhalb der Abbruchkante. Nach dem hohen Wasserfall links von zwei Haken 12m abseilen (Schlinge für Umlenkung vorhanden) und danach 35m von Kettenstand rechts abzuseilen. Der Kettenstand muss angeklettert werden - Haken für Handlauf vorhanden, Vorsicht auf die Felskante unterhalb.
Dann noch etwas abklettern (ab hier Fluchmöglichkeit nach links) bevor man vor dem letzten Wasserfall steht. Entweder von links 45m von einem Baum mit Seilschlinge abseilen oder rechts 1x10m und 1x40m abseilen (Haken versteckt unter Kante) ( 02h 00' )
Thread mit Bildern im AIC-Forum (ita)
Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
---|---|---|
RioBelepeitCanyonFotos130303202839 | 3 Mar 2013 | GeorgB, RichardWerdinigg |
-- PeterSykora - 23 Oct 2007