| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | ptcabra01 | Land | pt | Aic Bewertung | v1, a1, I |
| Flussname | Rio Cabrão | Bundesland | Norte | Absicherung | ... |
| Schluchtname | Cascatas do Rio Cabrão | Region | Vila Real | Höhendifferenz | 100 m |
| Synonym | Cascatas da Caverhle | Talort | Bilhó | Gesamtzeit | 01h 32' |
| max. Abseill. | 27 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | -7.84448 | 41.39723 | 790 | -7.84788 | 41.39647 | 690 |
