Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | itRioPl | Land | it | Aic Bewertung | v4, a2, III |
Flussname | Rio Plere | Bundesland | Friaul-Julisch Venetien | Absicherung | x |
Schluchtname | Region | Karnische Voralpen | Höhendifferenz | 310 m | |
Synonym | Talort | Villa Santina | Gesamtzeit | 02h 15' | |
max. Abseill. | 40 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 12.930411 | 46.391149 | 700 | 12.926152 | 46.397736 | 390 |
Einstiegsparkplatz: Weiter nach Verzegnis und der Strasse Richtung Sella Chianzutan folgen bis eine Strasse rechts Richtung Assais/Dassais abzweigt. Dieser Straße bis zu ihrem Ende bei einem großen Gebäude in einem Wiesensattel folgen.
Beschreibung im AIC-Forum (ita)
Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
---|---|---|
RioPlereCanyonFotos140502133444 | 2014-05-01 | GeorgB |
-- GeorgB - 07 Feb 2013
-- PeterSykora - 23 Oct 2007