Identifikation | Lage | Bewertung | |||
---|---|---|---|---|---|
UCI | itsallagoni01 | Land | it | Aic Bewertung | v3, a3, I |
Flussname | Rio Sallagoni (Rio Salagone) | Bundesland | Trentino | Absicherung | xx |
Schluchtname | Region | Drena | Höhendifferenz | 135 m | |
Synonym | Talort | Dro | Gesamtzeit | 02h 15' | |
max. Abseill. | 22 m | ||||
Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv |
Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
Geographische Koordinaten (dd) | 10.937265 | 45.968932 | 350 | 10.934154 | 45.970037 | 215 |
Es sind noch keine Fotogalerien vorhanden.
-- DaTomi - 2017-01-26
-- PeterSykora - 23 Oct 2007