| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | npsansa02 | Land | np | Aic Bewertung | v4, a3, II |
| Flussname | Bundesland | Absicherung | x | ||
| Schluchtname | Sansapu Khola lower | Region | Westrand des Annapurna Nationalparks | Höhendifferenz | 145 m |
| Synonym | Talort | Besisahar | Gesamtzeit | 05h 10' | |
| max. Abseill. | 34 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 84.41012 | 28.36463 | 1265 | 84.40677 | 28.36362 | 1120 |
(siehe auch bei Fotos)
