| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | npsansa01 | Land | np | Aic Bewertung | v5, a3, III |
| Flussname | Bundesland | Absicherung | x | ||
| Schluchtname | Sansapu Khola upper | Region | Westrand des Annapurna Nationalparks | Höhendifferenz | 275 m |
| Synonym | Talort | Besisahar | Gesamtzeit | 06h 10' | |
| max. Abseill. | 38 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 84.4154 | 28.36649 | 1550 | 84.41018 | 28.36471 | 1275 |
(siehe auch bei Fotos)
