| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | itsanto01 | Land | it | Aic Bewertung | v3, a2, III | 
| Flussname | Rio Armucci, La Pelella | Bundesland | Latium | Absicherung | ... | 
| Schluchtname | Fosso di Santopadre | Region | Frosinone | Höhendifferenz | 230 m | 
| Synonym | Talort | Santopadre | Gesamtzeit | 02h 45' | |
| max. Abseill. | 20 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 13.61414 | 41.60996 | 540 | 13.60188 | 41.61572 | 310 | 
