| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | atnljkcf01 | Land | at | Aic Bewertung | v7, a5, VI |
| Flussname | Griestalbach | Bundesland | Tirol | Absicherung | x |
| Schluchtname | Griestal | Region | Lechtal | Höhendifferenz | 800 m |
| Synonym | Schreiterbach | Talort | Steeg | Gesamtzeit | 08h 20' |
| max. Abseill. | 55 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 10.31939 | 47.23256 | 1900 | 10.30674 | 47.24397 | 1100 |
| Galerie | Aufnahmedatum | Fotograf |
|---|---|---|
| SchreiterbachCanyonFotos140926140048 |
| Titel | Autor | Datum |
|---|---|---|
| Unterscheide Griestalbach und Grießbach (beide im Lechtal) | WolfgangStreicher |
