| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | chtesta01 | Land | ch | Aic Bewertung | v ka, a ka, ka |
| Flussname | Test | Bundesland | Absicherung | ka | |
| Schluchtname | Region | Höhendifferenz | ERROR: syntax error, near "1)" m | ||
| Synonym | Talort | Gesamtzeit | ka | ||
| max. Abseill. | m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 8.90672 | 46.89668 | 8.92452 | 46.89847 | ||
