| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | frticap01 | Land | fr | Aic Bewertung | v3, a3, II |
| Flussname | Langevin | Bundesland | Outre-mer | Absicherung | xx |
| Schluchtname | Ti'Cap | Region | Reunion | Höhendifferenz | 140 m |
| Synonym | Talort | Langevin | Gesamtzeit | 03h 40' | |
| max. Abseill. | 24 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 55.64899 | -21.28919 | 820 | 55.64821 | -21.29008 | 680 |
