| Identifikation | Lage | Bewertung | |||
|---|---|---|---|---|---|
| UCI | estrigo02 | Land | es | Aic Bewertung | v4, a3, II |
| Flussname | Bundesland | Aragón | Absicherung | ka | |
| Schluchtname | Barranco Trigoniero | Region | Huesca | Höhendifferenz | 200 m |
| Synonym | Talort | Parzán | Gesamtzeit | 02h 05' | |
| max. Abseill. | 22 m | ||||
| Hilfe und Erklärungen zu den Eckdaten | Subjektiv | ||||
| Koordinatensystem | Einstieg | Ausstieg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | Rechts (Ost) | Hoch (Nord) | Höhe | |
| Geographische Koordinaten (dd) | 0.21314 | 42.69018 | 1450 | 0.21022 | 42.6891 | 1250 |
